震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2022-05-24 05:42:16 | 34.52 | 96.62 | 9 | 青海玉树州称多县 |
5.5 | 2022-05-24 03:26:38 | -17.05 | 167.30 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
3.8 | 2022-05-24 03:11:02 | 34.51 | 96.62 | 10 | 青海玉树州称多县 |
5.1 | 2022-05-23 15:36:47 | 28.80 | 59.90 | 10 | 伊朗 |
5.3 | 2022-05-23 10:01:03 | 41.10 | 143.15 | 10 | 日本本州东岸近海 |
3.3 | 2022-05-23 09:40:10 | 39.18 | 123.82 | 10 | 黄海海域 |
3.0 | 2022-05-23 05:40:01 | 41.32 | 83.44 | 16 | 新疆阿克苏地区库车市 |
6.0 | 2022-05-22 23:17:32 | 33.35 | 141.55 | 20 | 日本本州东岸远海 |
5.3 | 2022-05-22 15:41:38 | -26.30 | 178.60 | 600 | 斐济群岛以南海域 |
6.3 | 2022-05-22 15:06:28 | -26.20 | 178.55 | 600 | 斐济群岛以南海域 |
5.4 | 2022-05-22 11:24:13 | 36.85 | 141.50 | 30 | 日本本州东岸近海 |
3.0 | 2022-05-22 06:03:44 | 47.42 | 86.37 | 10 | 新疆阿勒泰地区吉木乃县 |
6.0 | 2022-05-22 05:50:51 | 14.05 | 120.65 | 170 | 菲律宾 |
3.0 | 2022-05-22 03:07:36 | 28.44 | 104.75 | 8 | 四川宜宾市长宁县 |
3.6 | 2022-05-21 16:05:30 | 39.95 | 118.98 | 8 | 河北秦皇岛市卢龙县 |
5.1 | 2022-05-21 15:43:20 | 84.05 | -0.70 | 10 | 挪威斯瓦尔巴群岛 |
6.0 | 2022-05-21 15:01:24 | 84.20 | 0.85 | 10 | 挪威斯瓦尔巴群岛 |
3.1 | 2022-05-20 22:12:06 | 40.52 | 82.64 | 8 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
5.2 | 2022-05-20 20:35:49 | 35.45 | -3.65 | 10 | 直布罗陀海峡 |
5.5 | 2022-05-20 17:07:42 | -29.45 | -72.20 | 10 | 智利中部沿岸远海 |
4.8 | 2022-05-20 08:36:36 | 29.67 | 102.48 | 20 | 四川雅安市汉源县 |
3.0 | 2022-05-20 05:34:53 | 39.00 | 103.15 | 10 | 甘肃武威市民勤县 |
6.9 | 2022-05-19 18:13:33 | -53.85 | 158.95 | 10 | 麦夸里岛地区 |
5.9 | 2022-05-19 17:23:53 | -16.10 | -173.60 | 130 | 汤加群岛 |
5.4 | 2022-05-18 11:52:22 | 33.15 | 142.00 | 40 | 日本本州东岸远海 |
3.2 | 2022-05-18 10:09:49 | 39.26 | 113.22 | 10 | 山西忻州市繁峙县 |
5.3 | 2022-05-17 21:17:53 | 33.45 | 141.60 | 40 | 日本本州东岸远海 |
3.1 | 2022-05-17 21:05:07 | 29.14 | 105.55 | 8 | 四川泸州市泸县 |
3.6 | 2022-05-17 18:47:32 | 32.18 | 95.58 | 10 | 青海玉树州囊谦县 |
5.3 | 2022-05-17 14:04:53 | 33.35 | 141.95 | 40 | 日本本州东岸远海 |
5.8 | 2022-05-17 02:58:23 | -5.45 | 101.75 | 50 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
3.3 | 2022-05-16 23:16:20 | 39.27 | 113.22 | 13 | 山西忻州市繁峙县 |
3.0 | 2022-05-16 20:59:47 | 39.28 | 113.20 | 15 | 山西忻州市繁峙县 |
5.4 | 2022-05-16 13:25:53 | 50.35 | 156.65 | 100 | 千岛群岛 |
3.0 | 2022-05-16 01:56:03 | 38.48 | 73.79 | 8 | 塔吉克斯坦 |
5.3 | 2022-05-15 19:09:57 | 11.90 | 142.40 | 70 | 马里亚纳群岛 |
3.9 | 2022-05-15 03:48:03 | 40.32 | 76.60 | 19 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
2.8 | 2022-05-14 10:18:44 | 34.83 | 116.81 | 10 | 江苏徐州市沛县(有感) |
3.1 | 2022-05-13 22:04:14 | 41.24 | 83.29 | 16 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.0 | 2022-05-13 15:45:12 | 38.50 | 97.41 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
3.2 | 2022-05-13 06:37:29 | 24.94 | 98.74 | 13 | 云南保山市腾冲市 |
5.4 | 2022-05-12 18:27:43 | 37.80 | 66.90 | 30 | 乌兹别克斯坦 |
5.4 | 2022-05-11 22:20:17 | -15.20 | 167.20 | 130 | 瓦努阿图群岛 |
6.7 | 2022-05-11 07:06:27 | -23.65 | -66.85 | 200 | 阿根廷 |
4.4 | 2022-05-11 04:16:14 | 39.30 | 120.78 | 10 | 渤海海域 |
5.5 | 2022-05-10 21:18:14 | -17.30 | 167.55 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
5.6 | 2022-05-10 16:42:05 | -27.25 | -63.30 | 580 | 阿根廷 |
6.1 | 2022-05-10 06:33:05 | -3.45 | 146.35 | 10 | 俾斯麦海 |
5.1 | 2022-05-09 16:33:07 | 34.55 | 137.00 | 330 | 日本本州东岸近海 |
3.4 | 2022-05-09 15:51:49 | 40.45 | 82.72 | 10 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
4.9 | 2022-05-09 15:45:49 | 23.92 | 122.69 | 15 | 台湾花莲县海域 |
6.2 | 2022-05-09 14:23:02 | 24.01 | 122.51 | 16 | 台湾花莲县海域 |
3.1 | 2022-05-09 06:28:52 | 32.41 | 95.88 | 10 | 青海玉树州囊谦县 |
4.1 | 2022-05-08 19:59:47 | 31.89 | 104.46 | 8 | 四川绵阳市北川县 |
2.8 | 2022-05-08 15:55:23 | 40.54 | 114.57 | 10 | 河北张家口市怀安县 |
5.4 | 2022-05-07 19:53:57 | 27.05 | 126.55 | 20 | 琉球群岛 |
3.4 | 2022-05-06 05:10:36 | 26.05 | 99.88 | 8 | 云南大理州洱源县 |
5.3 | 2022-05-06 04:15:49 | -17.20 | 167.65 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
6.0 | 2022-05-05 16:21:17 | 6.50 | 127.20 | 10 | 棉兰老岛附近海域 |
4.0 | 2022-05-05 12:02:09 | 40.75 | 105.63 | 10 | 内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗 |
5.0 | 2022-05-05 08:05:44 | 37.29 | 71.90 | 100 | 塔吉克斯坦 |
5.5 | 2022-05-05 05:41:08 | 6.60 | 127.30 | 40 | 棉兰老岛附近海域 |
3.3 | 2022-05-03 09:33:42 | 41.21 | 83.28 | 16 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.4 | 2022-05-03 01:23:38 | 39.94 | 106.85 | 15 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 |
3.4 | 2022-05-02 07:53:27 | 36.55 | 118.27 | 8 | 山东潍坊市青州市 |
5.4 | 2022-05-02 05:57:50 | 23.90 | 142.95 | 80 | 日本火山列岛地区 |
3.4 | 2022-05-01 21:52:59 | 36.02 | 77.93 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
5.3 | 2022-05-01 20:50:34 | -7.00 | 155.60 | 80 | 所罗门群岛 |
3.8 | 2022-04-30 03:43:45 | 41.21 | 83.73 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
4.2 | 2022-04-30 01:23:47 | 27.77 | 100.63 | 8 | 云南丽江市宁蒗县 |
3.1 | 2022-04-29 02:52:24 | 40.69 | 114.11 | 15 | 山西大同市天镇县 |
6.1 | 2022-04-28 21:21:11 | -3.85 | 146.65 | 10 | 俾斯麦海 |
3.7 | 2022-04-27 08:50:43 | 41.11 | 83.45 | 16 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.0 | 2022-04-27 05:45:17 | 40.83 | 78.64 | 8 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
3.1 | 2022-04-27 01:59:40 | 37.67 | 75.85 | 90 | 新疆喀什地区塔什库尔干县 |
3.9 | 2022-04-25 13:05:39 | 40.47 | 83.31 | 10 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.9 | 2022-04-24 17:23:42 | 36.84 | 77.11 | 97 | 新疆喀什地区叶城县 |
5.1 | 2022-04-24 16:16:12 | 41.65 | 144.00 | 30 | 日本北海道附近海域 |
5.6 | 2022-04-24 09:35:02 | 45.95 | 152.85 | 20 | 千岛群岛 |
5.3 | 2022-04-24 06:05:46 | 11.25 | -87.05 | 30 | 尼加拉瓜沿岸近海 |
![]() |
来抢沙发啊!