- 今日
- 走势图
- 现货金
- 国际金
- 技术图
中国今日金价(T+D)
中国上海黄金交易所(人民币/克)
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4012.9 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-11-6 |
| 国际铂金 | 1572.3 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-11-6 |
| 国际银价 | 48.68 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-11-6 |
| 国际钯金 | 1436.5 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-11-6 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 921.0 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-11-6 |
| 国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-11-6 |
| 投资金条 | 921.0 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-11-6 |
| 黄金回收价格 | 900 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-11-6 |
| 铂金回收价格 | 326 | - | - | - | - | 2025-11-6 |
| 18K金回收价格 | 648 | - | - | - | - | 2025-11-6 |
| 钯金回收价格 | 282 | - | - | - | - | 2025-11-6 |
十大品牌金店今日金价表
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1259 | - | 1145 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 内地周生生 | 1258 | 624 | 1197 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 内地六福珠宝 | 1259 | 624 | 1145 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 内地谢瑞麟 | 1259 | - | 1197 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 内地金至尊 | 1259 | 624 | 1145 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 潮宏基 | 1259 | 624 | 1145 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 菜百首饰 | 1230 | 536 | 1018 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 老庙黄金 | 1256 | 560 | 1211 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 老凤祥 | 1256 | 560 | 1136 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 中国黄金 | 1180 | 508 | - | 元/克 | 2025-11-6 |
| 周六福 | 1261 | 598 | 1145 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 香港周大福 | 44000 | - | - | 港币/两 | 2025-11-6 |
| 香港周生生 | 43950 | 17940 | 39670 | 港币/两 | 2025-11-6 |
| 香港谢瑞麟 | 43950 | 17940 | 39670 | 港币/两 | 2025-11-6 |
| 香港金至尊 | 43950 | 17940 | 39670 | 港币/两 | 2025-11-6 |
| 香港六福珠宝 | 43950 | 17940 | 39670 | 港币/两 | 2025-11-6 |
| 香港老凤祥 | 43950 | 17940 | 39670 | 港币/两 | 2025-11-6 |
黄金24小时世界现货价格走势

黄金24小时纽约现货价格走势

30天黄金价格走势图

60天黄金价格走势图

半年黄金价格走势图

1年黄金价格走势图

5年黄金价格走势图

10年黄金价格走势图

上海黄金现货实时行情
中国上海黄金交易所(人民币/克)

纽约期货国际金价(T+D)
美国纽约商品交易所(美元/盎司)












6
2025/11/7













