天气 金价 猪价 油价下载APP
<<返回
上海黄金交易所
下表更新于:2023/11/29 9:54:12
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
1 | Au100g | 476.50 | 472.00 | 477.00 | 472.00 | 1.00% | 471.79 | 20.00 | 2023-11-29 09:42:31 |
2 | Au(T+N1) | -- | -- | -- | -- | -- | 451.00 | -- | 2023-11-29 09:00:19 |
3 | Au(T+D) | 475.10 | 471.10 | 475.60 | 470.36 | 0.83% | 471.18 | 8126.00 | 2023-11-29 09:52:28 |
4 | Au99.99 | 474.90 | 470.00 | 475.70 | 470.00 | 0.76% | 471.31 | 11564.00 | 2023-11-29 09:52:26 |
5 | Au99.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 472.19 | -- | 2023-11-29 09:51:04 |
6 | Au50g | -- | -- | -- | -- | -- | 255.00 | -- | 2023-11-29 09:00:19 |
7 | Ag99.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 6155.00 | -- | 2023-11-29 09:00:19 |
8 | Ag(T+D) | 6203.00 | 6111.00 | 6221.00 | 6001.00 | 1.66% | 6102.00 | 270124.00 | 2023-11-29 09:52:05 |
9 | Au(T+N2) | -- | -- | -- | -- | -- | 465.00 | -- | 2023-11-29 09:00:19 |
10 | Pt99.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 218.80 | -- | 2023-11-29 09:34:23 |
11 | AU995 | -- | -- | -- | -- | -- | 370.50 | -- | 2023-11-29 09:00:19 |
12 | AU99.99 | 474.90 | 470.00 | 475.70 | 470.00 | 0.76% | 471.31 | 115642.00 | 2023-11-29 09:52:26 |
13 | MAUTD | 474.90 | 470.95 | 475.50 | 470.50 | 0.77% | 471.29 | 24026.00 | 2023-11-29 09:52:06 |
14 | IAU99.99 | 469.20 | 469.60 | 469.60 | 468.90 | 1.12% | 464.00 | 60.00 | 2023-11-29 09:52:20 |
15 | IAU100G | -- | -- | -- | -- | -- | 343.55 | -- | 2023-11-29 09:33:53 |
16 | IAU99.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 373.86 | -- | 2023-11-29 09:00:20 |
上海黄金交易所 上海期货交易所 银行账户黄金(纸黄金)