- 今日猪价
- 生猪期货
- 猪肉价格
- 美国猪肉
实时猪肉价格行情
猪肉价格单位:人民币元/Kg下表更新于:2026/3/15 10:33:35| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 10.19 | 10.80 | 10.50 | 2000 | 2900 |
| 天津市 | 10.10 | 12.50 | 11.90 | 2360 | 2900 |
| 河北省 | 10.17 | 10.42 | 10.55 | 2368 | 3042 |
| 山西省 | 10.04 | 10.00 | 10.00 | 2400 | 3070 |
| 内蒙古 | 10.04 | 10.20 | 10.20 | 2350 | 3100 |
| 辽宁省 | 10.47 | 10.27 | 10.00 | 2370 | 3106 |
| 吉林省 | 10.15 | 10.14 | 10.30 | 2320 | 2975 |
| 黑龙江省 | 11.25 | 10.39 | 10.14 | 2296 | 2948 |
| 上海市 | 10.49 | 11.00 | 11.00 | 2350 | 2900 |
| 江苏省 | 10.55 | 11.29 | 10.45 | 2340 | 3020 |
| 浙江省 | 10.52 | 11.14 | 10.38 | 2400 | 2975 |
| 安徽省 | 10.41 | 11.50 | 11.00 | 2400 | 2950 |
| 福建省 | 10.41 | 12.40 | 12.00 | 2780 | 2988 |
| 江西省 | 10.16 | 11.50 | 13.30 | 2560 | 2900 |
| 山东省 | 10.38 | 10.44 | 10.30 | 2345 | 3000 |
| 河南省 | 10.16 | 10.08 | 10.33 | 2413 | 3110 |
| 湖北省 | 10.18 | 10.80 | 10.63 | 2300 | 3000 |
| 湖南省 | 10.25 | 10.90 | 11.00 | 2615 | 3034 |
| 广东省 | 10.92 | 12.00 | 12.60 | 2300 | 2900 |
| 广西 | 10.22 | 10.60 | 10.20 | 2350 | 3040 |
| 海南省 | 10.00 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
| 重庆市 | 10.21 | 12.00 | 11.00 | 2700 | 2900 |
| 四川省 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 2445 | 2972 |
| 贵州省 | 10.04 | 11.30 | 11.00 | 2109 | 2900 |
| 云南省 | 10.25 | 10.80 | 10.00 | 2375 | 3075 |
| 西藏 | 8.18 | 11.00 | 11.21 | 3574 | 4017 |
| 陕西省 | 11.00 | 10.10 | 10.40 | 2440 | 2900 |
| 甘肃省 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2200 | 2900 |
| 青海省 | 10.14 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
| 宁夏 | 14.92 | 11.67 | 12.55 | 2379 | 2900 |
| 新疆 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2175 | 3500 |
本页提供今天最新生猪期货价格走势和行情图,数据来自中国大连商品交易所,每15秒自动刷新一次,亦可手动查询最新实时价格,中国猪肉价格行情走势信息仅供参考,本站对使用该今日猪价数据导致的结果概不承担任何责任。
实时生猪价格行情
大连商品交易所 人民币元/吨

提供中国今天最新生猪期货价格行情和走势图,会每5秒自动刷新一次,也可以手动查询最新实时价格。数据来自中国大连商品交易所,交易单位为人民币/吨,交易时间为每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00。交割品级:大连商品交易所生猪交割质量标准(F/DCE LH001-2021) 外观:应具有瘦肉型猪的体型外貌,行走自然,无疝气,体表无脓包或肿块,无异常喘息特征。 平均体重/(Kg)[100,120] 单体体重/(Kg)[90,140]。今日生猪价格行情仅供参考,本站对使用该报价数据导致的结果概不承担任何责任。
全国市场猪肉价格表
提供今日全国猪肉价格走势行情,此价格数据来自全国各地农贸市场网友实时批发报价,数据仅供参考使用,本站对使用本猪肉价格数据数据造成的后果概不负责。
美国猪肉期货行情
芝加哥商业交易所 美分/磅

提供中国今天最新美国瘦猪肉期货价格行情和走势图,会每5秒自动刷新一次,也可以手动查询最新实时价格。数据来自美国芝加哥商业交易所,交易单位为美分/磅,交易时间为周日至周五16:00–16:15(美国中部时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟。每天涨跌限制为0.03美元/磅,最后结算日的前两个交易日无涨跌限制。今日美国猪肉行情仅供参考,本站对使用该报价数据导致的结果概不承担任何责任。
紫微详批 | 奇门遁甲 | ![]() 梅花易数 | 六壬测事 |
![]() 八字终身命书 | 河洛一生婚禄 | 精品轮回书 | ![]() 韦千里批命 |
| 问前程 | 命中贵人 | 第一桶金 |
| 命中小人 | 命中劫财 | 命中债主 |
| 横财运 | 后天富贵 | 隐藏财禄 |
| 旺夫旺妻 | 翻身转机 | AI手相 |
相关文章
- 重要信号!猪企股价集体大涨,淘汰母猪价格暴跌58%,产能去化加速 今日猪价 2023/12/6 1492℃
- 2024年猪价拐点来了?1-6月生猪均价或将高于7.3元/斤 今日猪价 2024/1/22 514℃
- 连亏11个月!猪周期何时见底? 今日猪价 2023/12/6 496℃
- 冷冻猪肉库存率偏高 生猪价格受到压制 今日猪价 2023/12/6 460℃
- 旺季反弹仍需腌腊集中兑现,12月猪价的高点或难以涨破15.5元/公斤? 今日猪价 2023/12/6 450℃
- 12月大决战!发改委:预计猪价或延续震荡微涨的局面! 今日猪价 2023/12/6 447℃More









理发、成人礼 冠笄、结婚 嫁娶、收养 进人口、
置产 伐木 纳畜 造畜稠 安葬 破土 作梁 作灶 开生坟
冲马(壬午)煞南























