- 今日猪价
- 生猪期货
- 猪肉价格
- 美国猪肉
实时猪肉价格行情
猪肉价格单位:人民币元/Kg下表更新于:2024/9/16 2:36:11地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 19.87 | 21.00 | 20.00 | 2473 | 3134 |
天津市 | 19.64 | 20.42 | 19.28 | 2609 | 3122 |
河北省 | 19.42 | 19.43 | 19.02 | 2387 | 3142 |
山西省 | 19.22 | 19.35 | 19.20 | 2450 | 3200 |
内蒙古 | 19.00 | 18.80 | 18.20 | 2188 | 3450 |
辽宁省 | 18.83 | 18.94 | 18.80 | 2390 | 3156 |
吉林省 | 19.22 | 19.32 | 19.00 | 2402 | 3173 |
黑龙江省 | 18.80 | 18.98 | 18.89 | 2376 | 3142 |
上海市 | 19.88 | 20.00 | 17.85 | 2344 | 3160 |
江苏省 | 19.82 | 19.95 | 19.27 | 2335 | 3211 |
浙江省 | 19.94 | 19.40 | 19.01 | 2550 | 3131 |
安徽省 | 19.64 | 20.87 | 19.90 | 2660 | 3136 |
福建省 | 19.58 | 21.15 | 19.79 | 2520 | 3145 |
江西省 | 18.85 | 19.20 | 18.60 | 2700 | 3134 |
山东省 | 19.83 | 19.56 | 18.84 | 2363 | 3141 |
河南省 | 19.60 | 19.43 | 19.14 | 2335 | 3144 |
湖北省 | 19.34 | 19.30 | 18.77 | 2835 | 3142 |
湖南省 | 19.11 | 19.15 | 18.68 | 2500 | 3131 |
广东省 | 20.01 | 19.60 | 20.20 | 2550 | 3175 |
广西 | 18.84 | 19.30 | 19.50 | 2700 | 3133 |
海南省 | 19.32 | 20.45 | 20.17 | 2307 | 4519 |
重庆市 | 19.23 | 19.50 | 19.00 | 2801 | 3100 |
四川省 | 19.39 | 18.90 | 18.85 | 2423 | 3135 |
贵州省 | 19.03 | 20.50 | 20.80 | 2717 | 3280 |
云南省 | 18.62 | 19.40 | 18.97 | 2575 | 3303 |
西藏 | 19.60 | 13.95 | 10.86 | 2940 | 3120 |
陕西省 | 19.42 | 19.20 | 19.00 | 2400 | 3133 |
甘肃省 | 19.06 | 19.50 | 19.50 | 2300 | 3177 |
青海省 | 20.81 | 21.92 | 19.33 | 2120 | 4337 |
宁夏 | 22.20 | 20.44 | 19.99 | 2080 | 4015 |
新疆 | 18.15 | 17.80 | 17.60 | 2350 | 3465 |
本页提供今天最新生猪期货价格走势和行情图,数据来自中国大连商品交易所,每15秒自动刷新一次,亦可手动查询最新实时价格,中国猪肉价格行情走势信息仅供参考,本站对使用该今日猪价数据导致的结果概不承担任何责任。
实时生猪价格行情
大连商品交易所 人民币元/吨
提供中国今天最新生猪期货价格行情和走势图,会每5秒自动刷新一次,也可以手动查询最新实时价格。数据来自中国大连商品交易所,交易单位为人民币/吨,交易时间为每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00。交割品级:大连商品交易所生猪交割质量标准(F/DCE LH001-2021) 外观:应具有瘦肉型猪的体型外貌,行走自然,无疝气,体表无脓包或肿块,无异常喘息特征。 平均体重/(Kg)[100,120] 单体体重/(Kg)[90,140]。今日生猪价格行情仅供参考,本站对使用该报价数据导致的结果概不承担任何责任。
全国市场猪肉价格表
下表更新于:2024/9/16 2:36:11地区 | 白条肉 | 精瘦肉 |
北京 | 30.20 | 34.80 |
上海 | 30.50 | 34.50 |
天津 | 29.80 | 34.20 |
重庆 | 33.50 | 37.80 |
福建 | 31.60 | 35.50 |
甘肃 | 32.60 | 36.20 |
广东 | 31.80 | 35.80 |
广西 | 31.60 | 35.50 |
贵州 | 32.50 | 36.00 |
海南 | 31.80 | 36.20 |
河北 | 29.50 | 34.20 |
河南 | 30.20 | 34.80 |
湖北 | 31.20 | 35.50 |
湖南 | 32.00 | 35.20 |
吉林 | 29.20 | 34.20 |
江苏 | 30.80 | 34.50 |
江西 | 31.20 | 35.20 |
辽宁 | 29.50 | 34.20 |
内蒙古 | 29.80 | 34.20 |
安徽 | 31.20 | 35.50 |
山东 | 29.50 | 34.00 |
陕西 | 31.50 | 35.00 |
山西 | 30.80 | 34.80 |
四川 | 32.80 | 36.20 |
黑龙江 | 30.20 | 34.80 |
新疆 | 31.80 | 36.00 |
云南 | 32.00 | 36.50 |
浙江 | 31.00 | 35.80 |
深圳 | 31.80 | 35.80 |
提供今日全国猪肉价格走势行情,此价格数据来自全国各地农贸市场网友实时批发报价,数据仅供参考使用,本站对使用本猪肉价格数据数据造成的后果概不负责。
美国猪肉期货行情
芝加哥商业交易所 美分/磅
提供中国今天最新美国瘦猪肉期货价格行情和走势图,会每5秒自动刷新一次,也可以手动查询最新实时价格。数据来自美国芝加哥商业交易所,交易单位为美分/磅,交易时间为周日至周五16:00–16:15(美国中部时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟。每天涨跌限制为0.03美元/磅,最后结算日的前两个交易日无涨跌限制。今日美国猪肉行情仅供参考,本站对使用该报价数据导致的结果概不承担任何责任。