- 今日猪价
- 生猪期货
- 猪肉价格
- 美国猪肉
实时猪肉价格行情
猪肉价格单位:人民币元/Kg下表更新于:2025/11/13 0:27:57| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 12.12 | 12.00 | 12.00 | 2400 | 3000 |
| 天津市 | 12.15 | 12.20 | 12.00 | 2650 | 3000 |
| 河北省 | 12.08 | 12.08 | 11.79 | 2367 | 3083 |
| 山西省 | 11.87 | 11.57 | 11.47 | 2480 | 3075 |
| 内蒙古 | 11.77 | 11.80 | 11.00 | 2080 | 3000 |
| 辽宁省 | 12.18 | 12.37 | 11.60 | 2251 | 3070 |
| 吉林省 | 11.64 | 12.04 | 11.67 | 2347 | 3030 |
| 黑龙江省 | 11.69 | 12.17 | 12.02 | 2147 | 3038 |
| 上海市 | 12.41 | 11.66 | 11.00 | 2500 | 3000 |
| 江苏省 | 12.26 | 12.33 | 12.05 | 2270 | 3064 |
| 浙江省 | 12.40 | 12.65 | 11.65 | 2400 | 3035 |
| 安徽省 | 12.25 | 13.25 | 13.00 | 2200 | 3000 |
| 福建省 | 12.69 | 10.00 | 10.00 | 2660 | 3000 |
| 江西省 | 11.93 | 12.10 | 11.90 | 2776 | 3000 |
| 山东省 | 12.13 | 12.09 | 11.70 | 2319 | 3053 |
| 河南省 | 11.96 | 11.77 | 11.24 | 2330 | 3060 |
| 湖北省 | 11.80 | 11.75 | 11.55 | 2300 | 3000 |
| 湖南省 | 11.69 | 12.70 | 12.60 | 2520 | 3072 |
| 广东省 | 12.67 | 13.00 | 12.00 | 2300 | 3000 |
| 广西 | 11.31 | 10.10 | 12.20 | 2350 | 3039 |
| 海南省 | 14.27 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
| 重庆市 | 11.42 | 15.00 | 14.80 | 2700 | 3000 |
| 四川省 | 11.57 | 11.98 | 11.88 | 2305 | 3105 |
| 贵州省 | 11.36 | 12.60 | 12.80 | 2000 | 2762 |
| 云南省 | 11.47 | 11.00 | 10.50 | 2600 | 3000 |
| 西藏 | 10.12 | 11.58 | 12.70 | 3582 | 4015 |
| 陕西省 | 11.59 | 11.60 | 11.60 | 2300 | 3000 |
| 甘肃省 | 11.89 | 13.00 | 13.00 | 2150 | 3060 |
| 青海省 | 11.15 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 3000 |
| 宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 3000 |
| 新疆 | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 2100 | 3175 |
本页提供今天最新生猪期货价格走势和行情图,数据来自中国大连商品交易所,每15秒自动刷新一次,亦可手动查询最新实时价格,中国猪肉价格行情走势信息仅供参考,本站对使用该今日猪价数据导致的结果概不承担任何责任。
实时生猪价格行情
大连商品交易所 人民币元/吨
生猪期货价格读取中...

提供中国今天最新生猪期货价格行情和走势图,会每5秒自动刷新一次,也可以手动查询最新实时价格。数据来自中国大连商品交易所,交易单位为人民币/吨,交易时间为每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00。交割品级:大连商品交易所生猪交割质量标准(F/DCE LH001-2021) 外观:应具有瘦肉型猪的体型外貌,行走自然,无疝气,体表无脓包或肿块,无异常喘息特征。 平均体重/(Kg)[100,120] 单体体重/(Kg)[90,140]。今日生猪价格行情仅供参考,本站对使用该报价数据导致的结果概不承担任何责任。
全国市场猪肉价格表
提供今日全国猪肉价格走势行情,此价格数据来自全国各地农贸市场网友实时批发报价,数据仅供参考使用,本站对使用本猪肉价格数据数据造成的后果概不负责。
美国猪肉期货行情
芝加哥商业交易所 美分/磅
美国瘦猪肉价格读取中...

提供中国今天最新美国瘦猪肉期货价格行情和走势图,会每5秒自动刷新一次,也可以手动查询最新实时价格。数据来自美国芝加哥商业交易所,交易单位为美分/磅,交易时间为周日至周五16:00–16:15(美国中部时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟。每天涨跌限制为0.03美元/磅,最后结算日的前两个交易日无涨跌限制。今日美国猪肉行情仅供参考,本站对使用该报价数据导致的结果概不承担任何责任。







254
2024/12/15









