TOP网 今日油价

天气 金价 猪价 油价下载APP


  • 国内油价
  • 上海原油
  • 24小时油价
  • WTI原油
  • 布伦特
  • More
最新汽油柴油实时油价表
下表更新于:2023/9/24 4:39:55
美国油价 油价读取中 布伦特油价 油价读取中
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 8.43 8.98 9.96 8.17
上海 8.39 8.93 9.93 8.09
天津 8.43 8.90 10.33 8.12
重庆 8.49 8.97 10.10 8.17
福建 8.39 8.96 9.96 8.10
甘肃 8.43 9.00 9.83 8.01
广东 8.45 9.15 10.29 8.12
广西 8.49 9.17 10.30 8.17
贵州 8.56 9.05 9.95 8.21
海南 9.54 10.14 11.49 8.20
河北 8.43 8.90 9.74 8.12
河南 8.44 9.01 9.81 8.10
湖北 8.44 9.04 10.15 8.10
湖南 8.37 8.90 9.70 8.18
吉林 8.39 9.05 9.87 8.02
江苏 8.40 8.93 10.43 8.07
江西 8.39 9.00 10.50 8.16
辽宁 8.40 8.96 9.76 8.01
内蒙古 8.36 8.92 9.79 7.98
安徽 8.37 8.96 9.98 8.15
宁夏 8.32 8.79 10.01 7.99
青海 8.39 8.99 9.80 8.03
山东 8.39 9.00 9.72 8.02
陕西 8.31 8.78 10.52 8.00
山西 8.37 9.04 9.74 8.19
四川 8.52 9.11 9.90 8.15
西藏 9.30 9.84 10.97 8.64
黑龙江 8.39 8.99 10.19 7.90
新疆 8.21 8.79 9.81 7.88
云南 8.58 9.21 9.89 8.18
浙江 8.40 8.93 10.08 8.09
深圳 8.45 9.15 10.29 8.12

以上的汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

实时SC原油期货行情

上海国际能源交易中心(人民币元/桶)

24小时国际油价走势图

原油价格30天走势

原油价格指数

美国WTI原油实时油价

计价单位(美元/桶)

以上的美国西德克萨斯轻质原油(WTI)的最近10年行情走势图数据来自NYMEX(纽约商业交易所)上市的纽约WTI原油合约,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

布伦特原油实时油价

计价单位(美元/桶)

以上的北海布伦特(Brent)原油的最近1年行情走势图数据来自ICE(英国伦敦洲际交易所)上市的布伦特原油合约,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

Copyright 2014-2025 All Rights Reserved
在线留言 购前了解 下载APP 升级日记 地震