美国油价 | 油价读取中 | 布伦特油价 | 油价读取中 |
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.79 | 8.29 | 9.27 | 7.50 |
上海 | 7.75 | 8.25 | 9.25 | 7.43 |
天津 | 7.78 | 8.22 | 9.50 | 7.45 |
重庆 | 7.85 | 8.30 | 9.34 | 7.52 |
福建 | 7.75 | 8.28 | 9.06 | 7.44 |
甘肃 | 7.79 | 8.31 | 8.88 | 7.35 |
广东 | 7.81 | 8.46 | 9.60 | 7.46 |
广西 | 7.85 | 8.48 | 9.58 | 7.51 |
贵州 | 7.92 | 8.37 | 9.27 | 7.56 |
海南 | 8.90 | 9.46 | 10.71 | 7.54 |
河北 | 7.78 | 8.22 | 9.25 | 7.45 |
河南 | 7.79 | 8.32 | 8.98 | 7.44 |
湖北 | 7.80 | 8.35 | 9.34 | 7.44 |
湖南 | 7.74 | 8.22 | 9.02 | 7.52 |
吉林 | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.37 |
江苏 | 7.76 | 8.25 | 9.23 | 7.41 |
江西 | 7.75 | 8.32 | 9.82 | 7.50 |
辽宁 | 7.76 | 8.28 | 9.02 | 7.36 |
内蒙古 | 7.72 | 8.24 | 9.04 | 7.32 |
安徽 | 7.74 | 8.29 | 9.12 | 7.49 |
宁夏 | 7.69 | 8.12 | 9.26 | 7.34 |
青海 | 7.74 | 8.30 | 9.04 | 7.37 |
山东 | 7.75 | 8.32 | 9.04 | 7.37 |
陕西 | 7.67 | 8.11 | 9.05 | 7.34 |
山西 | 7.74 | 8.35 | 9.05 | 7.52 |
四川 | 7.88 | 8.43 | 9.16 | 7.50 |
西藏 | 8.67 | 9.16 | 10.22 | 7.99 |
黑龙江 | 7.82 | 8.35 | 9.46 | 7.31 |
新疆 | 7.59 | 8.16 | 9.11 | 7.25 |
云南 | 7.93 | 8.52 | 9.20 | 7.52 |
浙江 | 7.76 | 8.25 | 9.04 | 7.43 |
深圳 | 7.81 | 8.46 | 9.60 | 7.46 |
以上的汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
上海国际能源交易中心(人民币元/桶)
计价单位(美元/桶)
以上的美国西德克萨斯轻质原油(WTI)的最近10年行情走势图数据来自NYMEX(纽约商业交易所)上市的纽约WTI原油合约,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
计价单位(美元/桶)
以上的北海布伦特(Brent)原油的最近1年行情走势图数据来自ICE(英国伦敦洲际交易所)上市的布伦特原油合约,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。