黄金回收价格(最新)
黄金24小时世界现货价格走势
黄金24小时纽约现货价格走势
30天黄金价格走势图
60天黄金价格走势图
半年黄金价格走势图
1年黄金价格走势图
5年黄金价格走势图
10年黄金价格走势图
一年黄金价格走势技术分析图 - 14天和200天简单移动平均
两年黄金价格走势技术分析图 - 30天和200天简单移动平均
五年黄金价格走势技术分析图 - 60天和200天简单移动平均
十年黄金价格走势技术分析图 - 60天和200天简单移动平均
上海黄金交易所 上海期货交易所 银行账户黄金(纸黄金)
- 今日
- 走势图
- 现货金
- 国际金
- 技术图
中国今日金价(T+D)
中国上海黄金交易所(人民币/克)
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4121.86 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2026-6-11 |
| 国际铂金 | 1687.95 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2026-6-11 |
| 国际银价 | 64.85 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2026-6-11 |
| 国际钯金 | 1236.75 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2026-6-11 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 898.00 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2026-6-11 |
| 国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2026-6-11 |
| 投资金条 | 898.00 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2026-6-11 |
| 黄金回收价格 | 884 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2026-6-11 |
| 铂金回收价格 | 328 | - | - | - | - | 2026-6-11 |
| 18K金回收价格 | 651 | - | - | - | - | 2026-6-11 |
| 钯金回收价格 | 202 | - | - | - | - | 2026-6-11 |
十大品牌金店今日金价表
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1276 | - | 1119 | 元/克 | 2026-6-11 |
| 内地周生生 | 1277 | 655 | 1119 | 元/克 | 2026-6-11 |
| 内地六福珠宝 | 1276 | 655 | 1119 | 元/克 | 2026-6-11 |
| 内地谢瑞麟 | 1276 | - | 1119 | 元/克 | 2026-6-11 |
| 内地金至尊 | 1276 | 655 | 1119 | 元/克 | 2026-6-11 |
| 潮宏基 | 1276 | 655 | 1119 | 元/克 | 2026-6-11 |
| 菜百首饰 | 1305 | 645 | 1115 | 元/克 | 2026-6-11 |
| 老庙黄金 | 1276 | 655 | 1101 | 元/克 | 2026-6-11 |
| 老凤祥 | 1276 | 700 | 1130 | 元/克 | 2026-6-11 |
| 中国黄金 | 1246 | 660 | - | 元/克 | 2026-6-11 |
| 周六福 | 1271 | 675 | 1119 | 元/克 | 2026-6-11 |
| 香港周大福 | 47370 | - | - | 港币/两 | 2026-6-11 |
| 香港周生生 | 47370 | 20340 | 42240 | 港币/两 | 2026-6-11 |
| 香港谢瑞麟 | 47370 | 20340 | 42240 | 港币/两 | 2026-6-11 |
| 香港金至尊 | 47370 | 20340 | 42240 | 港币/两 | 2026-6-11 |
| 香港六福珠宝 | 47370 | 20340 | 42240 | 港币/两 | 2026-6-11 |
| 香港老凤祥 | 47370 | 20340 | 42240 | 港币/两 | 2026-6-11 |
黄金24小时世界现货价格走势

黄金24小时纽约现货价格走势

30天黄金价格走势图

60天黄金价格走势图

半年黄金价格走势图

1年黄金价格走势图

5年黄金价格走势图

10年黄金价格走势图

上海黄金现货实时行情
中国上海黄金交易所(人民币/克)

纽约期货国际金价(T+D)
美国纽约商品交易所(美元/盎司)

一年黄金价格走势技术分析图 - 14天和200天简单移动平均

两年黄金价格走势技术分析图 - 30天和200天简单移动平均

五年黄金价格走势技术分析图 - 60天和200天简单移动平均

十年黄金价格走势技术分析图 - 60天和200天简单移动平均

紫微详批 | 奇门遁甲 | ![]() 梅花易数 | 六壬测事 |
![]() 八字终身运 | 河洛一生婚禄 | 精品轮回书 | ![]() 韦千里批命 |
| 问前程 | 命中贵人 | 第一桶金 |
| 命中小人 | 命中劫财 | 命中债主 |
| 横财运 | 后天富贵 | 隐藏财禄 |
| 旺夫旺妻 | 翻身转机 | AI手相 |
相关文章
- 青海海西州直辖区青海海西州直辖区北纬37.84度,东经95.55度)发生3.3级地震6月10日15时40分,震中在哪?经纬度多少?地震最新消息 百科 2026/6/10 7℃
- 古巴地区古巴地区北纬22.75度,东经-85.15度)发生5.8级地震6月9日2时00分,震中在哪?经纬度多少?地震最新消息 百科 2026/6/9 19℃
- 四川甘孜州康定市四川甘孜州康定市北纬29.92度,东经101.93度)发生3.4级地震6月8日21时39分,震中在哪?经纬度多少?地震最新消息 百科 2026/6/9 31℃
- 四川甘孜州康定市四川甘孜州康定市北纬29.92度,东经101.94度)发生3.2级地震6月8日21时20分,震中在哪?经纬度多少?地震最新消息 百科 2026/6/9 18℃
- 四川甘孜州康定市四川甘孜州康定市北纬29.92度,东经101.95度)发生4.3级地震6月8日18时52分,震中在哪?经纬度多少?地震最新消息 百科 2026/6/8 26℃
- 苏拉威西海苏拉威西海北纬5.45度,东经125.3度)发生6.6级地震6月8日8时55分,震中在哪?经纬度多少?地震最新消息 百科 2026/6/8 25℃
More .









解除、坏垣、余事勿取、
诸事不宜
冲狗(庚戍)煞南























